Beverly Nutrition Total Mass Gainer 3 kg – tömegnövelő – 3 ízben
0
Értékeld elsőként! »
27 500 Ft
A választott opciók feláraival növelt ár!
Ingyenes személyes átvétel, vagy kézbesítés akár 0 Ft szállítási díjért!
A szállítási díj teljes vagy részleges átvállalása a rendelés értékétől és a csomagsúlytól függ.
Ingyenes személyes átvétel, vagy akár 0 Ft-os szállítás!
A szállítási díj teljes vagy részleges átvállalása a rendelés értékétől és a csomagsúlytól függ.
Ezek is érdekelhetnek:
Ajánlott termékek:
Csoki
Tápértéktartalom | ||
Egy adag 1 adagolókanál (60 g) | ||
Adagonként | 100 g | 60 g |
Energia | 409,7 Kcal | 245,8 Kcal |
1704,3 KJ | 1022,6 KJ | |
Zsír amelyből telített zsírsavak |
2,2 g 1,1 g |
1,32 g 0,66 g |
Szénhidrátok amelyből cukrok |
65 g 40 g |
39 g 24 g |
Fehérje | 30 g | 18 g |
Só | 0,4 g | 0,24 g |
Glutamin | 5 g | 3 g |
Taurin | 5 g | 3 g |
Amilopektin | 20 g | 12 g |
Összetevők: Zabliszt (glutén), Sovány tejpor, Fruktóz, Amilopektin, Tejsavó fehérje koncentrátum (tej) (emulgeálószer: szója lecitin), alacsony zsírtartalmú kakaópor (emulgeálószer: szója lecitin), maltodextrin, L-Glutamin, L-Taurin, Aromák, Sűrítőanyag (guargumi), só. | ||
Javasolt használat: Keverjen el 60 g (1 adagolókanál) port vízben vagy tejben vagy növényi tejben és fogyassza edzés előtt 1 órával, vagy az orvosa ajánlása szerint. |
Eper
Tápértéktartalom | ||
Egy adag 1 adagolókanál (60 g) | ||
Adagonként | 100 g | 60 g |
Energia | 403,2 Kcal | 241,9 Kcal |
1677,3 KJ | 1006,3 KJ | |
Zsír amelyből telített zsírsavak |
1,2 g 1,2 g |
0,72 g 0,72 g |
Szénhidrátok amelyből cukrok |
68 g 42 g |
41 g 25 g |
Fehérje | 28 g | 17 g |
Só | 0,4 g | 0,24 g |
Glutamin | 5 g | 3 g |
Taurin | 5 g | 3 g |
Amilopektin | 20 g | 12 g |
Összetevők: Zabliszt (glutén), Sovány tejpor, Fruktóz, Amilopektin, Tejsavó fehérje koncentrátum (tej) (emulgeálószer: szója lecitin), Maltodextrin, L-Glutamin, L-Taurin, Aromák, Céklapor, Sűrítőanyag (guargumi), só. | ||
Javasolt használat: Keverjen el 60 g (1 adagolókanál) port vízben vagy tejben vagy növényi tejben és fogyassza edzés előtt 1 órával, vagy az orvosa ajánlása szerint. |
Vaníliás
Tápértéktartalom | ||
Egy adag 1 adagolókanál (60 g) | ||
Adagonként | 100 g | 60 g |
Energia | 403,2 Kcal | 241,9 Kcal |
1677,3 KJ | 1006,3 KJ | |
Zsír amelyből telített zsírsavak |
1,2 g 1,2 g |
0,72 g 0,72 g |
Szénhidrátok amelyből cukrok |
68 g 42 g |
41 g 25 g |
Fehérje | 28 g | 17 g |
Só | 0,4 g | 0,24 g |
Glutamin | 5 g | 3 g |
Taurin | 5 g | 3 g |
Amilopektin | 20 g | 12 g |
Összetevők: Zabliszt (glutén), Sovány tejpor, Fruktóz, Amilopektin, Tejsavó fehérje koncentrátum (tej) (emulgeálószer: szója lecitin), Maltodextrin, L-Glutamin, L-Taurin, Aromák, Béta karotin, Sűrítőanyag (guargumi), só. | ||
Javasolt használat: Keverjen el 60 g (1 adagolókanál) port vízben vagy tejben vagy növényi tejben és fogyassza edzés előtt 1 órával, vagy az orvosa ajánlása szerint. |