CardiUP!3 és CardiUP!12 Holter EKG készülékek
0
Értékeld elsőként! »
A CardiUP! Holter EKG-család tagjai akár 168 órán át képesek folyamatos EKG-felvételezésre. A rögzített adatok kiértékelését a CardioVisions Holter kezelő szoftver végzi, amely azonnal nyomtatható riportokkal is szolgál.
A termék szállítási ideje 5-7 munkanap!
787 400 Ft
A választott opciók feláraival növelt ár!
Ingyenes személyes átvétel, vagy kézbesítés akár 0 Ft szállítási díjért!
A szállítási díj teljes vagy részleges átvállalása a rendelés értékétől és a csomagsúlytól függ.
Ingyenes személyes átvétel, vagy akár 0 Ft-os szállítás!
A szállítási díj teljes vagy részleges átvállalása a rendelés értékétől és a csomagsúlytól függ.
Ezek is érdekelhetnek:
Ajánlott termékek:
Tulajdonságok
- Teljes EKG-felvételezés 24 órától akár 168 órán át
- Képernyőn ellenőrizhető elektródafelhelyezés
- 3/12 csatornás felvételezés (CardiUP!12 esetében)
- Mini USB csatlakozó
- Manuális felprogramozhatóság
- Átfogó, ingyenesen letölthető szoftver, azonnal nyomtatható riportokkal
Technikai adatok
CardiUP!12 | CardiUP!3 | |
---|---|---|
tápellátás: | 1 AA alkali vagy NiMH akkumulátor | |
fogyasztás: | < 150mA (EKG rögzítés közben) | |
működési idő: | max. 7 nap normal EKG jellel p.m. detektálás nélkül * | |
EKG csatornák: | 3 független bipoláris vagy 12 standard nyugalmi EKG | 3 független bipoláris |
elvezetések: | 7-elvezetéses standard Holter kábel vagy 10-elvezetéses standard 12-csatornás nyugalmi EKG | 7-elvezetéses standard Holter kábel |
adattárolás és kommunikáció: | belső memória, USB 2.0 HS, mini USB csatlakozóval | |
A/D felbontás: | 12 bit | |
mintavételi frekvencia: | 300, 600 vagy 1200 Hz | |
jelátvitel: | 0,05 Hz – 100 Hz (–3 dB) | |
dinamikatartomány, érzékenység: | 16 mV p-v, 4µV | |
DC offset tűrés: | +/- 300 mV | |
bemeneti impedancia: | 100 MOhm | |
pacemaker tüske érzékelés: | integrált hardver detektor | |
gombok: | 3 menüt működtető gomb (fel, le, kiválasztás), 1 páciens esemény gomb | |
kijelző: | grafikus, folyadékkristályos kijelző háttérvilágítással | |
tárolási és szállítási körülmények: | páratartalom (nem kondenzáló): 10-95%, hőmérséklet -20-60°C, légnyomás: 70-106 kPa | |
működési körülmények: | páratartalom (nem kondenzáló): 10-95% hőmérséklet 10-45°C, légnyomás: 70-106 kPa | |
méret: | 67*93*21 mm | |
súly: | 92 g (elem és EKG kábel nélkül) |
*mindkét készülék verzió esetében:
Mintavételezési frekvencia | Működési idő normal EKG jellel |
---|---|
300 Hz | 7 nap |
600 Hz | 3 nap |
1200 Hz | 1 nap |