Szeretnéd igazán feldobni az edzést otthon? Szerezd meg az inSPORTline RW60 evezőpadot, és élvezd a szuper edzésprogramokat kiterjesztett beállításokkal! Az elektronikus vezérlés és az áttekinthető, modern kijelző megkönnyíti a döntést, hogy milyen edzéshez van kedved. A mellkasi övnek köszönhetően a népszerű HRC program is a rendelkezésedre áll, amely automatikusan úgy állítja be a terhelést, hogy a pulzusa a beállított tartományon belül maradjon. Erőfeszítéseid hatékonyabb eredményeket hoznak, különösen akkor, ha meghatározod a megfelelő pulzustartományt.

Ezenkívül 16 terhelési szint, előre beállított profilprogramok vagy egy speciális versenyfunkció közül válogathatsz. Ha a felkínált programok egyike sem tetszik, semmi sem egyszerűbb, mint létrehozni egy saját programot. A kijelzőn minden lényeges adat látható, beleértve a percenkénti csapások számát és a teljesítményt. Akár naptárra vagy órára is válthatsz.

A 6 önkenő golyóscsapágyas meghajtásnak köszönhetően teljes mértékben olyan hatást és élményt kelt a gépen végzett edzés, mintha vízen ülnél. A mágneses fékrendszerrel kombinálva a csapágyak hozzájárulnak a nagyon csendes működéshez még intenzív edzés közben is. A kényelmes és ergonomikus formájú nyereg szintén fontos elem. A vezetősín akár 2 m magas felhasználók számára is elég hosszú, és edzés után egyszerűen lehajtható, így nem kell attól tartanod, hogy az edzőgép túl sok helyet foglal el.

Főbb tulajdonságok:
- masszív acélszerkezet
- kopásálló speciális felületkezelés
- 6 db önkenő golyóscsapágyon fut
- kényelmes, ergonomikus formájú nyereg
- lábrögzítő pántok
- játék a számítógéppel való verseny formájában
- HRC program: a gép növeli vagy csökkenti a terhelést, hogy a felhasználó mindig az optimális pulzuszónában legyen
- számítógép az alábbi adatokat jeleníti meg: idő, távolság, kalória, aktuális/teljes csapások száma, teljesítmény, pulzusszám, szobahőmérséklet, naptár, óra
Technikai adatok:
| lendkerék súlya | 4 kg | 
| áttétel | 1:4,57 | 
| terhelés szabályozása | elektronikus, a maximális terhelés függ a húzás sebességétől | 
| terhelési fokozatok száma | 16 | 
| vezetősín hossza | 96 cm | 
| fékrendszer | mágneses | 
| programok teljes száma | 20 | 
| előre beállított programok | 12 | 
| felhasználói programok | 1 | 
| HRC program | Igen | 
| WATT program | Nem | 
| fizikai állapot teszt (recovery) | Igen | 
| a testzsír mérése (Body Fat) | Nem | 
| manuális program | Igen | 
| pulzusmérők | Nem | 
| szállító kerekek | Igen | 
| talajkiegyenlítő rendszer | Igen | 
| mellkasi heveder vevő | Igen | 
| mellkasi öv a csomagban | Igen | 
| Audio bemenet | Nem | 
| összecsukható szerkezet | Igen | 
| a gép teljes méretei | 223 x 50 x 96 cm | 
| méretek összecsukva | 95 x 50 x 148 cm | 
| csomag méretei | 134 x 24 x 65 cm | 
| a felhasználó maximális magassága | 200 cm | 
| maximális terhelhetőség | 150 kg | 
| súly | 33 kg | 
| áramforrás | hálózati adapter adapter 9V, 500mA 230V-hoz | 
| kategória | HC (EN957 szerint) | 
| használat | otthoni | 
Paraméterek
| Lendkerék súlya (kg) | 4 kg | 
|---|---|
| Mellkasi öv | igen | 
| Ellenállás vezérlése | Elektromos | 
| Fékrendszer | Mágnesfékes | 
| Terhelési szintek száma | 16 | 
| Felhasználó max. magassága (cm) | 200 cm | 
| Maximális teherbírás (kg) | 150 kg | 
| Kijelző | igen | 
| Előre beállított nyomvonalprofil | igen | 
| HRC | igen | 
| Sebességmérés | nem | 
| Távolságmérés | igen | 
| Csapásszám mérése | igen | 
| Időmérés | igen | 
| Az elégetett kalóriák mérése | igen | 
| Pulzusmérés | igen | 
| Célértékek megadása | igen | 
| Transzportkerekek | igen | 
| Szintezés beállítás | igen | 
| Hossz | 223 cm | 
| Szélesség | 50 cm | 
| Magasság | 96 cm | 
| Összecsukható | igen | 
| Állítható lábtartók | nem | 
| Súly | 33 kg | 
| Multimédiás funkciók | vezeték nélküli kapcsolat fitnesz alkalmazásokkal | 
| Technológia | Kinomap, iC+ Training | 


 
                                                    












 
                                                                    