Otthon szeretnél edzeni, úgy, mintha kinn lennél a szabadban? Az inSPORTline Agneto szobakerékpárral ennek mostantól semmi akadálya. A mágneses fékrendszernek köszönhetően teljesen zökkenőmentes pedálozásban lesz részed, ráadásul csendben. A stabil váz 120 kg teherbírással rendelkezik, illetve állítható nyereggel és markolatokkal – a gépet tehát a család bármelyik tagja használhatja. A kerékpár manuális vezérlésű, így tehát nem kell azt áram alá helyezni, ezért konnektor közelébe sem kell helyezni.
Az edzés alatt mért értékeket az egyszerű kijelzőn láthatod, és a fogantyúkban elhelyezett szenzoroknak köszönhetően a pulzusszámod is megtudhatod. A kijelző fölött található a tablettartó, amellyel akár edzés közben is internetezhetsz.
A terhelés megváltoztatásához elég csak elfordítanod az oldalsó szabályozó kart/kereket és már ki is választottad a megfelelő fokozatot. Ha szeretnéd, azonnal leállíthatod a biztonsági kar megnyomásával, és a gép biztonságosan leáll. Ami az otthoni edzést illeti, ez szobakerékpár a legjobb választás – szuper ár- érték arány, ami megbízható segéd lesz bármelyik háztartásban.

Tulajdonságok:
- otthoni szobakerékpár mágneses fékrendszerrel
- állítható nyereg és kormány – tökéletesen alkalmazkodik minden testalkathoz
- terhelés manuális beállítása
- markolatokban található szenzor
- egyszerű kijelző, amely megjeleníti az edzés közben mért adatokat
- szállítókerekek
- tablettartó
- kijelzőn látható: idő, megtett táv, sebesség, kalóriák, pulzus
- kijelző tápegység: 2x AAA elem (a csomag része)
Technikai leírás:
| lendkerék súlya | 6 kg |
| terhelés beállítása | manuális |
| terhelés fokozatainak száma | 8 |
| maximális ellenállás a legmagasabb terhelésfokozat esetében | 258 W |
| fékrendszer | mágneses |
| meghajtás | ékszíj |
| szabadonfutás | nem |
| HRC program | nem |
| vízszintesen állítható nyereg | igen |
| függőlegesen állítható nyereg | igen |
| vízszintesen állítható kormány | nem |
| függőlegesen álítható kormány | igen |
| vészfék | igen |
| lendkerék és szíjburkolat | igen |
| kulacstartó | nem |
| tablettartó | nem |
| szállítókerekek | igen |
| szintezés | igen |
| kijelző | igen |
| pulzusmérő | igen |
| mellkaspánt érzékelő | nem |
| mellkaspánt a csomag része | nem |
| gép teljes mérete | h120 x sz61 x m124 cm |
| ülés magassága | 82 - 95 cm |
| csomagolás méretei | h107 x sz25 x m88 cm |
| maximális teherbírás | 120 kg |
| felhasználó maximális magassága | 190 cm |
| súly | 30,7 kg |
| tápegység | 2x AAA elemek |
| kategória | HC (EN957 norma szerint) |
| használat | otthoni |
Paraméterek
| Lendkerék súlya (kg) | 6 kg |
|---|---|
| Ellenállás vezérlése | Manuális |
| Felhasználó max. magassága (cm) | 190 cm |
| Maximális teherbírás (kg) | 120 kg |
| Meghajtás | Szíjhajtás |
| Smart | nem |
| Fékrendszer | Mágnesfékes |
| Ellenállási fokozatok | 8 |
| Szabadfutás | nem |
| Kerékpár rögzítés | nem |
| Transzportkerekek | igen |
| Pulzusmérők a markolatban | igen |
| Szintezés beállítás | igen |
| A nyereg függőleges beállítása | igen |
| A nyereg vízszintes beállítása | igen |
| A kormány függőleges beállítása | igen |
| A kormány vízszintes beállítása | nem |
| Kijelző | igen |
| HRC program | nem |
| Sebességmérés | igen |
| Távolságmérés | igen |
| Időmérés | igen |
| Az elégetett kalóriák mérése | igen |
| Pulzusmérés | igen |
| Hossz | 120 cm |
| Szélesség | 61 cm |
| Magasság | 124 cm |
| Súly | 30.70 kg |
| Multimédiás funkciók | vezeték nélküli kapcsolat fitnesz alkalmazásokkal |
| Technológia | Kinomap, Zwift |










