


Mechanikus gyaloglópad inSPORTline Excel Run
0
Értékeld elsőként! »
Motor nélküli gyaloglópad, mozgatható fogantyúk nordic walking funkcióhoz, manuális terhelés beállítás, könnyű és tárolható.

Ezek is érdekelhetnek:
Ajánlott termékek:
A futópadok többségén csak futni vagy sétálni lehet. Az inSPORTline Excel Run motor nélküli gyaloglópad két speciálisan kialakított funkcionális mozgatható fogantyú segítségével "Nordic walking" funkciót is kínál - a karok séta közbeni bekapcsolásával akár 40 százalékkal több kalóriát égetsz el, mint normál séta közben. Egyben erősítheti a lábait valamint a felsőtest izmait is.
A mechanikus gyaloglópad (motor nélküli) optimális kondíciós edzést tesz lehetővé. Egy ilyen meghajtásnak köszönhetően magad választhatod meg a sebességet. A stabilan inSPORTline Excel Run gyaloglópad mágnesfékkel egyszerű beállítású és nagyon halk működésű.
Főbb tulajdonságok:
- motor nélküli futópad
- különösen alkalmas gyors gyaloglásra, felfelé gyaloglás szimulálására és "nordic walking"-ra
- mágneses fékrendszer
- 8 fokozatú terhelésállítás a lendkeréken keresztül (3,7 kg)
- 2 fokozatú kézi dőlésszög
- gyorsan összecsukható a helytakarékosság érdekében
- mozgatható fogantyúk független terhelésállítással
- számítógép az alábbi adatokat jelzi ki: automatikus keresés, teljes idő, sebesség, távolság, teljes távolság, kalória, pulzusmérés
- Easy Fold System: az egyszerű és hatékony mechanizmus lehetővé teszi a futópad nagyon egyszerű szétnyitását és összecsukását egy kézzel
Technikai adatok:
| motorteljesítmény | áram nélkül |
| a futófelület méretei | 110 x 35 cm |
| futófelület emelés (dőlésszög) | manuális |
| a futófelület lejtési fokainak száma | 2 fok |
| a futófelület maximális dőlése | 7° (12,3%) |
| sebesség | a felhasználó manuálisan szabályozza, 8 terhelési szint |
| programok teljes száma | 1 |
| előre beállított programok | Nem |
| felhasználói programok | Nem |
| HRC program | Nem |
| manuális program | Igen |
| pulzusmérők | Igen |
| palacktartó | Nem |
| tablet állvány | Nem |
| szállító kerekek | Igen |
| talajkiegyenlítő rendszer | Nem |
| felfüggesztés | felfüggesztés nélkül |
| biztonsági fék | Nem |
| mellkasi heveder vevő | Nem |
| mellkasi öv a csomagban | Nem |
| Audio bemenet | Nem |
| összecsukható szerkezet | Igen |
| a gép teljes méretei | magasság 128 x 88 x mé 140 cm |
| méretek összecsukva | magasság: 132 x 88 x 40 cm |
| csomag méretei | 139 x 58 x 24 cm |
| maximális terhelhetőség | 100 kg |
| súly | 34 kg |
| áramforrás | 2x AA elem (ceruza) |
| kategória | HC (EN957 szerint) |
| használat | otthoni |
Paraméterek
| Maximális teherbírás | 100 kg |
|---|---|
| Motor teljesítménye | 0 HP |
| Dőlésszög állítás | manuális |
| Dőlésszögek száma | 2 |
| Futófelület maximális dőlésszöge | 7 ° |
| Futófelület hossza | 110 cm |
| Futófelület szélessége | 35 cm |
| Minimális sebesség | 0 km/ó |
| Maximális sebesség | 0 km/ó |
| Gyaloglásra is alkalmas | igen |
| Programok száma | 1 |
| Előre beállított programok száma | 0 |
| Felhasználói programok | 0 |
| Szünet funkció | nem |
| HRC program | nem |
| Manuális program | igen |
| Előre beállított nyomvonalprofil | nem |
| Sebességmérés | igen |
| Távolságmérés | igen |
| Időmérés | igen |
| Az elégetett kalóriák mérése | igen |
| Pulzusmérés | igen |
| Háttérvilágítású kijelző | nem |
| Kulacstartó | nem |
| Tablet állvány | nem |
| Transzportkerekek | igen |
| Szintezés | nem |
| Felfüggesztés | felfüggesztés nélküli |
| Biztonsági fék | nem |
| Pulzusmérő | igen |
| Mellkasi öv vevő | nem |
| Mellkasöv a csomag része | nem |
| Audio bemenet | nem |
| Hangszórók | nem |
| Összecsukható futópad | igen |
| Integrált ventilátor | nem |
| Magasság üzemképes állapotban | 128 cm |
| Szélesség üzemképes állapotban | 88 cm |
| Hossz üzemképes állapotban | 140 cm |
| Magasság összecsukott állapotban | 132 cm |
| Szélesség összecsukott állapotban | 88 cm |
| Hossz összecsukott állapotban | 40 cm |
| Típus | Motor nélküli, mechanikus |
| Gép súlya | 34 kg |
| Áramforrás | 2x AA elem |
| Kategória | HC (EN957 szerint) |
| Alkalmazás (kijelölt) | otthoni |
| Wi-Fi | nem |
| USB | nem |
| Az USB portok száma | 0 |
| Bluetooth | nem |
