Megbízható spinning kerékpárt keresel otthoni használatra? Akkor az inSPORTline Alfan fitness kerékpár az egyértelmű választás! Stabil szerkezetet, igény szerint állítható vázat, minden alap edzési funkciót - ugyanakkor manuális vezérlésre támaszkodik, és ennek köszönhetően nem kell külön áramforrásba dugni.
Az összes edzési adatot könnyen olvasható kijelzőn követheted, míg a markolatok érzékelői lehetővé teszik a pulzusszám nyomon követését. A képernyő alatt van egy tablettartó, amely lehetővé teszi az internet böngészését vagy edzés közben videók megtekintését.
Az ellenállás beállításához mindössze annyit kell tenned, hogy forgasd el a szabályozó gombot. Ha teljesen le kell állítani a gépet, nyomd le teljesen a gombot. Kifejezetten otthoni használatra alkalmas a bevált klasszikus, modern formatervezésű inSPORTline Alfan fitness kerékpár.

Főbb jellemzők:
- stabil otthoni kerékpár
- ülés és a markolat helyzetét a felhasználó magassága szerint lehet beállítani
- az ellenállás manuális beállítása
- vészfék
- pulzusmérő érzékelők a fogantyúkban
- könnyen kezelhető kijelző, amely lehetővé teszi az edzési adatok követését
- tablet tartó
- kijelzőn megjelenik: az idő, az aktuális és a teljes távolság, a kalória, a pulzusszám
- kijelző áramforrása: 2x AA elem (mellékelve)
Technikai adatok - Fitness kerékpár inSPORTline Alfan:
| lendkerék súlya | 6 kg |
| terhelésszabályozás | kézi |
| terhelésfokozat | folyamatos terhelésszabályozás |
| fékrendszer | súrlódó |
| meghajtás | szíj |
| szabadonfutás | nem |
| HRC program | nem |
| vízszintesen állítható nyereg | igen |
| függőlegesen állítható nyereg | igen |
| vízszintesen állítható kormány | nem |
| függőlegesen álítható kormány | igen |
| vészfék | igen |
| lendkerék és szíjburkolat | igen |
| kulacstartó | nem |
| tablet tartó | igen |
| szállítókerekek | igen |
| talajkiegyenlítő rendszer | igen |
| kijelző | igen |
| pulzusérzékelő | igen |
| mellkasöv jelfogadó | nem |
| mellkasöv | nem |
| méretek | h112 x sz48 x m115 cm |
| ülés magassága | 87 - 99 cm |
| csomagolás méretei | h104 x sz23 x m85 cm |
| terhelhetőség | 100 kg |
| maximális felhasználói magasság | 190 cm |
| súly | 28 kg |
| áramforrás | N/A |
| kategória | HC (EN957) |
| használat | otthoni |
Paraméterek
| Lendkerék súlya (kg) | 6 kg |
|---|---|
| Ellenállás vezérlése | Manuális |
| Felhasználó max. magassága (cm) | 190 cm |
| Maximális teherbírás (kg) | 100 kg |
| Meghajtás | Szíjhajtás |
| Smart | nem |
| Fékrendszer | Súrlódásos |
| Ellenállási fokozatok | Folyamatos |
| Szabadfutás | nem |
| Kerékpár rögzítés | nem |
| Transzportkerekek | igen |
| Pulzusmérők a markolatban | igen |
| Szintezés beállítás | igen |
| A nyereg függőleges beállítása | igen |
| A nyereg vízszintes beállítása | igen |
| A kormány függőleges beállítása | igen |
| A kormány vízszintes beállítása | nem |
| Kijelző | igen |
| HRC program | nem |
| Sebességmérés | igen |
| Távolságmérés | igen |
| Időmérés | igen |
| Az elégetett kalóriák mérése | igen |
| Pulzusmérés | igen |
| Hossz | 112 cm |
| Szélesség | 48 cm |
| Magasság | 115 cm |
| Súly | 28 kg |
| Multimédiás funkciók | vezeték nélküli kapcsolat fitnesz alkalmazásokkal |
| Technológia | Kinomap, Zwift |













