Az inSPORTline Delavan RMB háttámlás szobakerékpár ideális edzőgép azok számára, akik valamilyen formában korlátozottak a mozgásban, ennek ellenére viszont nem akarják abbahagyni a testmozgást. Ez a modell ráadásul jópár izgalmas funkciót is kínál a kondíció kiértékelésére, amilyen például a BMI index vagy az általános metabolikus érték kiszámítása. A kijelzőn könnyen tudsz tájékozódni - itt figyelemmel kísérheted az összes mért értéket, és az edzési célt is beállíthatod - az időtartam, a kalória vagy a pulzusszám alapján. Ez utóbbit az oldalsó fogantyúkon található pulzusszám-érzékelők mérik.

Az ellenállás beállításához a kijelző alatti szabályozó gombot tudod használni. Ha érdekesebbé tennéd az edzést, telefonodat vagy táblagépedet a tartóba helyezheted, és kedved szerint válogathatsz a zenék vagy videók között. Az állítható ülés és a tágas hely lehetővé teszik a könnyű fel- és leszállást, míg a speciálisan kialakított háttámla kényelmes edzést biztosít. A jól kiegyensúlyozott, egy részből álló váz 110 kg-os súlyt is elbír, így a gépet a család minden tagja bátran használhatja. Az inSPORTline Delavan RMB által az akadálymentes edzés bármikor elérhető számodra is.
Főbb tulajdonságok:
- otthoni háttámlás szobakerékpár elegáns dizájnnal és továbbfejlesztett funkciókkal
- BMI index kiszámítása
- általános metabolikus érték (BMR) kiszámítása - az energiafelhasználás mennyisége nyugalmi idő alatt
- testzsír arány kiszámítása %-ban kifejezve (Body fat ratio)
- edzési cél beállítása - idő, távolság, kalória
- környezeti hőmérsékleti indikátor
- tablet tartó
- kulacstartó
- pulzusmérő a fogantyúkban
- a számítógép a következő adatokat jeleníti meg: idő, sebesség, távolság, kalória, pulzusszám
Technikai adatok:
| lendkerék súlya | 4 kg |
| ellenállás beállítása | manuális |
| ellenállási szintek száma | 8 |
| fékrendszer | mágneses |
| szabadonfutó | nem |
| programok száma összesen | *** |
| előre beállított programok | *** |
| felhasználói programok | *** |
| HRC program | nem |
| WATT program | nem |
| manuális program | igen |
| pulzusmérő | igen |
| kulacstartó | igen |
| tablet tartó | igen |
| szállítókerekek | igen |
| talajkiegyenlítő rendszer | igen |
| mellkasi öv jelfogadó | nem |
| mellkasi öv a csomag része | nem |
| audio bemenet | nem |
| összecsukható | nem |
| összméret | 130 x 57 x 125 cm |
| csomagolás méretei | 79 x 37 x 112 cm |
| maximális terhelhetőség | 110 kg |
| maximális felhasználói magasság | 190 cm |
| súly | 45 kg |
| tápegység | 2x AAA elem |
| kategória | HC (EN957 alapján) |
| felhasználás | otthoni |
Paraméterek
| Lendkerék súlya (kg) | 4 kg |
|---|---|
| Mellkasi öv | nem |
| Ellenállás vezérlése | Manuális |
| Maximális teherbírás (kg) | 110 kg |
| Fékrendszer | Mágnesfékes |
| Kijelző | igen |
| Ergométer | nem |
| HRC program | nem |
| Sebességmérés | igen |
| Időmérés | igen |
| Távolságmérés | igen |
| Az elégetett kalóriák mérése | igen |
| Pulzusmérés | igen |
| Ellenállási fokozatok | 8 |
| Pulzusmérők a markolatban | igen |
| Szintezés beállítás | igen |
| Transzportkerekek | igen |
| A nyereg vízszintes beállítása | igen |
| A nyereg függőleges beállítása | nem |
| Hossz | 130 cm |
| Szélesség | 57 cm |
| Magasság | 125 cm |
| Súly | 45 kg |
| Felhasználó max. magassága (cm) | 190 cm |
| Elem | 2x AAA elem |
| Szerkezet | háttámlás szobakerékpár |
| Célcsoport | Otthoni használatra |










